Dari 2020 ke 2025: turun 21,1% (370 → 292 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 292 | ▼ 14,6% |
| 2024 | 342 | ▼ 21,9% |
| 2023 | 438 | ▼ 29,4% |
| 2022 | 620 | ▲ 60,2% |
| 2021 | 387 | ▲ 4,6% |
| 2020 | 370 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.