Dari 2020 ke 2025: turun 42,9% (352 → 201 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 201 | ▼ 48,9% |
| 2024 | 393 | ▼ 29,7% |
| 2023 | 559 | ▼ 16,4% |
| 2022 | 669 | ▲ 83,8% |
| 2021 | 364 | ▲ 3,4% |
| 2020 | 352 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.