Dari 2020 ke 2025: naik 41,2% (243 → 343 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 343 | ▼ 39,5% |
| 2024 | 567 | ▼ 5,2% |
| 2023 | 598 | ▼ 33,3% |
| 2022 | 896 | ▲ 274,9% |
| 2021 | 239 | ▼ 1,6% |
| 2020 | 243 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.