Dari 2020 ke 2025: turun 46,1% (410 → 221 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 221 | ▼ 21,4% |
| 2024 | 281 | ▲ 9,3% |
| 2023 | 257 | ▼ 33,2% |
| 2022 | 385 | ▼ 9,4% |
| 2021 | 425 | ▲ 3,7% |
| 2020 | 410 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.