Dari 2020 ke 2025: turun 46,6% (322 → 172 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 172 | ▲ 3% |
| 2024 | 167 | ▼ 11,2% |
| 2023 | 188 | ▼ 50,5% |
| 2022 | 380 | ▲ 5% |
| 2021 | 362 | ▲ 12,4% |
| 2020 | 322 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.