Dari 2020 ke 2025: turun 4,7% (107 → 102 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 102 | ▼ 16,4% |
| 2024 | 122 | ▼ 25,2% |
| 2023 | 163 | ▼ 25,2% |
| 2022 | 218 | ▲ 202,8% |
| 2021 | 72 | ▼ 32,7% |
| 2020 | 107 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.