Dari 2020 ke 2025: turun 77,8% (198 → 44 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 44 | ▼ 15,4% |
| 2024 | 52 | ▼ 54,4% |
| 2023 | 114 | ▼ 24,5% |
| 2022 | 151 | ▼ 10,1% |
| 2021 | 168 | ▼ 15,2% |
| 2020 | 198 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.