Dari 2020 ke 2025: naik 136,7% (109 → 258 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 258 | ▼ 14,3% |
| 2024 | 301 | ▼ 23,4% |
| 2023 | 393 | ▼ 12,3% |
| 2022 | 448 | ▲ 163,5% |
| 2021 | 170 | ▲ 56% |
| 2020 | 109 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.