Dari 2020 ke 2025: turun 27,3% (161 → 117 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 117 | ▼ 18,7% |
| 2024 | 144 | ▼ 0,7% |
| 2023 | 145 | ▼ 11,6% |
| 2022 | 164 | ▼ 4,1% |
| 2021 | 171 | ▲ 6,2% |
| 2020 | 161 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.