Dari 2020 ke 2025: turun 30,3% (198 → 138 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 138 | ▼ 6,1% |
| 2024 | 147 | ▲ 2,8% |
| 2023 | 143 | ▼ 27,8% |
| 2022 | 198 | ▲ 1,5% |
| 2021 | 195 | ▼ 1,5% |
| 2020 | 198 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.