Dari 2020 ke 2025: turun 71,7% (435 → 123 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 123 | ▼ 16,9% |
| 2024 | 148 | ▲ 12,1% |
| 2023 | 132 | ▼ 16,5% |
| 2022 | 158 | ▼ 0,6% |
| 2021 | 159 | ▼ 63,4% |
| 2020 | 435 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.