Dari 2020 ke 2025: turun 0,5% (796 → 792 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 792 | ▼ 25,1% |
| 2024 | 1.057 | ▼ 13,5% |
| 2023 | 1.222 | ▼ 9,9% |
| 2022 | 1.357 | ▲ 68,6% |
| 2021 | 805 | ▲ 1,1% |
| 2020 | 796 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.