Dari 2020 ke 2025: turun 89,9% (278 → 28 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 28 | ▼ 26,3% |
| 2024 | 38 | ▼ 51,9% |
| 2023 | 79 | ▼ 19,4% |
| 2022 | 98 | ▼ 36,4% |
| 2021 | 154 | ▼ 44,6% |
| 2020 | 278 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.