Dari 2020 ke 2025: naik 3,9% (381 → 396 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 396 | ▼ 40,5% |
| 2024 | 665 | ▼ 10,1% |
| 2023 | 740 | ▲ 0,1% |
| 2022 | 739 | ▲ 8,4% |
| 2021 | 682 | ▲ 79% |
| 2020 | 381 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.