Dari 2020 ke 2025: turun 15,9% (542 → 456 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 456 | ▼ 13,1% |
| 2024 | 525 | ▼ 17,5% |
| 2023 | 636 | ▼ 5,5% |
| 2022 | 673 | ▲ 37,3% |
| 2021 | 490 | ▼ 9,6% |
| 2020 | 542 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.