Dari 2020 ke 2025: naik 139,8% (88 → 211 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 211 | ▼ 46,7% |
| 2024 | 396 | ▼ 13,3% |
| 2023 | 457 | ▼ 10,9% |
| 2022 | 513 | ▲ 483% |
| 2021 | 88 | 0% |
| 2020 | 88 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.