Dari 2020 ke 2025: naik 134,1% (267 → 625 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 625 | ▼ 12,8% |
| 2024 | 717 | ▼ 7,4% |
| 2023 | 774 | ▼ 14,4% |
| 2022 | 904 | ▲ 238,6% |
| 2021 | 267 | 0% |
| 2020 | 267 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.