Dari 2020 ke 2025: turun 32,8% (241 → 162 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 162 | ▼ 36% |
| 2024 | 253 | ▼ 14,2% |
| 2023 | 295 | ▼ 9% |
| 2022 | 324 | ▲ 36,7% |
| 2021 | 237 | ▼ 1,7% |
| 2020 | 241 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.