Dari 2020 ke 2025: turun 99,2% (133 → 1 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | ▼ 85,7% |
| 2024 | 7 | 0% |
| 2023 | 7 | ▼ 94,8% |
| 2022 | 134 | ▼ 6,3% |
| 2021 | 143 | ▲ 7,5% |
| 2020 | 133 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.