Dari 2020 ke 2025: turun 99,5% (199 → 1 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | ▼ 96,6% |
| 2024 | 29 | 0% |
| 2023 | 29 | ▼ 88,6% |
| 2022 | 255 | ▲ 19,2% |
| 2021 | 214 | ▲ 7,5% |
| 2020 | 199 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.