Dari 2020 ke 2025: turun 98,1% (160 → 3 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 3 | ▼ 80% |
| 2024 | 15 | ▲ 15,4% |
| 2023 | 13 | ▼ 94,2% |
| 2022 | 225 | ▲ 37,2% |
| 2021 | 164 | ▲ 2,5% |
| 2020 | 160 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.