Dari 2020 ke 2025: turun 100% (194 → 0 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | ▼ 100% |
| 2024 | 21 | ▲ 5% |
| 2023 | 20 | ▼ 89% |
| 2022 | 181 | ▼ 22,3% |
| 2021 | 233 | ▲ 20,1% |
| 2020 | 194 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.