Dari 2020 ke 2025: turun 95,5% (247 → 11 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 11 | ▼ 50% |
| 2024 | 22 | 0% |
| 2023 | 22 | ▼ 88,8% |
| 2022 | 197 | ▼ 9,6% |
| 2021 | 218 | ▼ 11,7% |
| 2020 | 247 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.