Dari 2020 ke 2025: turun 100% (483 → 0 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | ▼ 100% |
| 2024 | 8 | 0% |
| 2023 | 8 | ▼ 90,7% |
| 2022 | 86 | ▼ 31,2% |
| 2021 | 125 | ▼ 74,1% |
| 2020 | 483 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.