Dari 2020 ke 2025: turun 81,7% (104 → 19 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 19 | ▲ 280% |
| 2024 | 5 | 0% |
| 2023 | 5 | ▼ 93,8% |
| 2022 | 81 | ▼ 16,5% |
| 2021 | 97 | ▼ 6,7% |
| 2020 | 104 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.