Dari 2020 ke 2025: turun 100% (241 → 0 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | ▼ 100% |
| 2024 | 22 | ▼ 18,5% |
| 2023 | 27 | ▼ 90% |
| 2022 | 269 | ▼ 17,2% |
| 2021 | 325 | ▲ 34,9% |
| 2020 | 241 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.