Dari 2020 ke 2025: turun 100% (308 → 0 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | ▼ 100% |
| 2024 | 32 | 0% |
| 2023 | 32 | ▼ 87,7% |
| 2022 | 261 | ▼ 20,2% |
| 2021 | 327 | ▲ 6,2% |
| 2020 | 308 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.