Dari 2020 ke 2025: turun 100% (96 → 0 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | ▼ 100% |
| 2024 | 12 | ▲ 9,1% |
| 2023 | 11 | ▼ 89% |
| 2022 | 100 | ▲ 17,6% |
| 2021 | 85 | ▼ 11,5% |
| 2020 | 96 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.