Dari 2020 ke 2025: turun 95,4% (369 → 17 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 17 | ▼ 54,1% |
| 2024 | 37 | ▼ 14% |
| 2023 | 43 | ▼ 86,2% |
| 2022 | 311 | ▼ 8,8% |
| 2021 | 341 | ▼ 7,6% |
| 2020 | 369 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.