Dari 2020 ke 2025: turun 97% (166 → 5 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 5 | ▼ 73,7% |
| 2024 | 19 | 0% |
| 2023 | 19 | ▼ 90,5% |
| 2022 | 200 | ▲ 35,1% |
| 2021 | 148 | ▼ 10,8% |
| 2020 | 166 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.