Dari 2020 ke 2025: turun 98,7% (229 → 3 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 3 | ▼ 80% |
| 2024 | 15 | 0% |
| 2023 | 15 | ▼ 88% |
| 2022 | 125 | ▼ 46,8% |
| 2021 | 235 | ▲ 2,6% |
| 2020 | 229 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.