Dari 2020 ke 2025: turun 99,1% (116 → 1 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | ▼ 92,9% |
| 2024 | 14 | 0% |
| 2023 | 14 | ▼ 88,3% |
| 2022 | 120 | ▼ 4% |
| 2021 | 125 | ▲ 7,8% |
| 2020 | 116 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.