Dari 2020 ke 2025: turun 99,4% (511 → 3 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 3 | ▼ 92,1% |
| 2024 | 38 | 0% |
| 2023 | 38 | ▼ 90,7% |
| 2022 | 407 | ▼ 7,3% |
| 2021 | 439 | ▼ 14,1% |
| 2020 | 511 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.