Dari 2020 ke 2025: turun 99,5% (201 → 1 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | ▼ 92,9% |
| 2024 | 14 | 0% |
| 2023 | 14 | ▼ 88,8% |
| 2022 | 125 | ▼ 35,9% |
| 2021 | 195 | ▼ 3% |
| 2020 | 201 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.