Dari 2020 ke 2025: turun 100% (219 → 0 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | ▼ 100% |
| 2024 | 22 | 0% |
| 2023 | 22 | ▼ 90,8% |
| 2022 | 239 | ▼ 12,5% |
| 2021 | 273 | ▲ 24,7% |
| 2020 | 219 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.