Dari 2018 ke 2026: naik 16,7% (18 → 21 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 21 | 0% |
| 2025 | 21 | 0% |
| 2024 | 21 | 0% |
| 2023 | 21 | 0% |
| 2022 | 21 | ▼ 8,7% |
| 2021 | 23 | 0% |
| 2020 | 23 | 0% |
| 2019 | 23 | ▲ 27,8% |
| 2018 | 18 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.