Dari 2018 ke 2026: naik 16,7% (18 โ 21 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 21 | 0% |
| 2025 | 21 | 0% |
| 2024 | 21 | 0% |
| 2023 | 21 | 0% |
| 2022 | 21 | โผ 8,7% |
| 2021 | 23 | 0% |
| 2020 | 23 | 0% |
| 2019 | 23 | โฒ 27,8% |
| 2018 | 18 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.