Dari 2018 ke 2025: naik 799,8% (1.525 → 13.722 Anak).
Bagaimana angka ini tersebar di 19 kecamatan. Geser tahun atau tekan ▶ untuk melihat perubahannya dari waktu ke waktu.
Total Kabupaten Ngawi (2025): 13.722 Anak
Tiap titik = satu kecamatan. Titik yang mengumpul = merata; titik menyebar jauh = timpang.
| Tahun | Nilai (Anak) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 13.722 | ▼ 69,2% |
| 2024 | 44.598 | ▲ 328,2% |
| 2023 | 10.415 | ▲ 0,3% |
| 2022 | 10.381 | ▲ 2.555% |
| 2021 | 391 | ▼ 99,5% |
| 2020 | 73.197 | ▲ 886% |
| 2019 | 7.424 | ▲ 386,8% |
| 2018 | 1.525 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · batas wilayah: GADM 4.1 · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.