Dari 2018 ke 2025: naik 150,9% (10.253 → 25.724 Anak).
Bagaimana angka ini tersebar di 19 kecamatan. Geser tahun atau tekan ▶ untuk melihat perubahannya dari waktu ke waktu.
Total Kabupaten Ngawi (2025): 25.724 Anak
Tiap titik = satu kecamatan. Titik yang mengumpul = merata; titik menyebar jauh = timpang.
| Tahun | Nilai (Anak) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 25.724 | ▼ 42,3% |
| 2024 | 44.598 | ▲ 338,2% |
| 2023 | 10.177 | ▲ 3,9% |
| 2022 | 9.796 | ▲ 435,9% |
| 2021 | 1.828 | ▼ 98,1% |
| 2020 | 95.891 | ▲ 10,5% |
| 2019 | 86.761 | ▲ 746,2% |
| 2018 | 10.253 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · batas wilayah: GADM 4.1 · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.