Dari 2018 ke 2026: naik 66,7% (3 โ 5 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 5 | 0% |
| 2025 | 5 | 0% |
| 2024 | 5 | 0% |
| 2023 | 5 | 0% |
| 2022 | 5 | โฒ 66,7% |
| 2021 | 3 | 0% |
| 2020 | 3 | 0% |
| 2019 | 3 | 0% |
| 2018 | 3 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.