Dari 2018 ke 2025: naik 89,7% (87 → 165 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 165 | ▲ 6,5% |
| 2024 | 155 | ▲ 6,2% |
| 2023 | 146 | ▲ 7,4% |
| 2022 | 136 | ▲ 7,9% |
| 2021 | 126 | ▼ 1,6% |
| 2020 | 128 | ▲ 13,3% |
| 2019 | 113 | ▲ 29,9% |
| 2018 | 87 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.