Dari 2018 ke 2025: naik 36,8% (19 → 26 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 26 | 0% |
| 2024 | 26 | ▲ 18,2% |
| 2023 | 22 | ▼ 4,3% |
| 2022 | 23 | ▲ 15% |
| 2021 | 20 | 0% |
| 2020 | 20 | ▲ 5,3% |
| 2019 | 19 | 0% |
| 2018 | 19 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.