Dari 2018 ke 2025: naik 36,8% (19 โ 26 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 26 | 0% |
| 2024 | 26 | โฒ 18,2% |
| 2023 | 22 | โผ 4,3% |
| 2022 | 23 | โฒ 15% |
| 2021 | 20 | 0% |
| 2020 | 20 | โฒ 5,3% |
| 2019 | 19 | 0% |
| 2018 | 19 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.