Dari 2018 ke 2025: turun 1,6% (62 → 61 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 61 | 0% |
| 2024 | 61 | 0% |
| 2023 | 61 | ▼ 1,6% |
| 2022 | 62 | 0% |
| 2021 | 62 | 0% |
| 2020 | 62 | 0% |
| 2019 | 62 | 0% |
| 2018 | 62 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.