Dari 2018 ke 2025: naik 66,8% (2.874 → 4.794 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 4.794 | ▲ 14,4% |
| 2024 | 4.190 | ▲ 0,6% |
| 2023 | 4.165 | ▼ 0,9% |
| 2022 | 4.203 | ▲ 5,2% |
| 2021 | 3.997 | ▲ 9,9% |
| 2020 | 3.636 | ▲ 1,9% |
| 2019 | 3.569 | ▲ 24,2% |
| 2018 | 2.874 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.