Dari 2021 ke 2025: turun 23,1% (13 โ 10 Organisasi kemasyarakatan).
| Tahun | Nilai (Organisasi kemasyarakatan) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 10 | 0% |
| 2024 | 10 | โผ 71,4% |
| 2023 | 35 | โฒ 16,7% |
| 2022 | 30 | โฒ 130,8% |
| 2021 | 13 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 28 September 2026.