Dari 2018 ke 2025: naik 100% (31 → 62 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 62 | ▲ 14,8% |
| 2024 | 54 | ▲ 1,9% |
| 2023 | 53 | ▼ 7% |
| 2022 | 57 | ▲ 18,8% |
| 2021 | 48 | ▲ 45,5% |
| 2020 | 33 | ▼ 17,5% |
| 2019 | 40 | ▲ 29% |
| 2018 | 31 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.