Dari 2018 ke 2025: naik 0,7% (136 → 137 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 137 | ▼ 4,2% |
| 2024 | 143 | ▲ 33,6% |
| 2023 | 107 | ▼ 24,1% |
| 2022 | 141 | ▲ 98,6% |
| 2021 | 71 | ▼ 2,7% |
| 2020 | 73 | ▲ 1,4% |
| 2019 | 72 | ▼ 47,1% |
| 2018 | 136 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.