Dari 2018 ke 2025: naik 20% (25 → 30 kasus).
| Tahun | Nilai (kasus) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 30 | ▼ 42,3% |
| 2024 | 52 | ▲ 23,8% |
| 2023 | 42 | ▲ 23,5% |
| 2022 | 34 | ▲ 17,2% |
| 2021 | 29 | ▲ 38,1% |
| 2020 | 21 | ▼ 46,2% |
| 2019 | 39 | ▲ 56% |
| 2018 | 25 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.