Dari 2020 ke 2025: turun 33,3% (9 → 6 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 6 | ▼ 70% |
| 2024 | 20 | ▲ 233,3% |
| 2023 | 6 | ▲ 50% |
| 2022 | 4 | ▼ 63,6% |
| 2021 | 11 | ▲ 22,2% |
| 2020 | 9 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.