Dari 2020 ke 2025: naik 41,7% (12 → 17 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 17 | ▼ 46,9% |
| 2024 | 32 | ▼ 11,1% |
| 2023 | 36 | ▲ 20% |
| 2022 | 30 | ▲ 66,7% |
| 2021 | 18 | ▲ 50% |
| 2020 | 12 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.