Dari 2020 ke 2025: naik 60,2% (508 → 814 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 814 | ▲ 9,3% |
| 2024 | 745 | ▲ 24,2% |
| 2023 | 600 | ▼ 0,7% |
| 2022 | 604 | ▲ 2,4% |
| 2021 | 590 | ▲ 16,1% |
| 2020 | 508 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.